試験の日程は?
試験日程 | 合格発表 |
---|---|
2025年8月5日(火)~8月7日(木) | 2025年11月28日(金) |
※官報公告日:2025年4月4日、申込受付期間:4/21~5/9(郵送のみ)
受験の申込方法は?
申込方法 | 受付期間 |
---|---|
郵送(書留・記録郵便等) | 2025年4月21日(月)~5月9日(金)(消印有効) |
試験地は?
エリア | 実施地 |
---|---|
全国 | 北海道・宮城・埼玉・東京・石川・愛知・大阪・広島・香川・福岡・熊本・沖縄 |
受験費用は?
受験科目数 | 受験料 | 納付方法 |
---|---|---|
1科目 | 4,000円 | 収入印紙(郵送時同封) |
2科目 | 5,500円 | |
3科目 | 7,000円 | |
4科目 | 8,500円 | |
5科目 | 10,000円 |
試験科目や出題範囲・試験時間
月日 | 時間 | 科目 | 出題範囲 |
---|---|---|---|
8月5日(火) | 9:00–11:00 | 簿記論 | 複式簿記・帳簿組織・商業簿記・工業簿記※原価計算除く |
12:30–14:30 | 財務諸表論 | 会計原理・会社法等・連結財務諸表等 | |
15:30–17:30 | 消費税法 又は 酒税法 | 租税特別措置法・通則法等関連法令 | |
8月6日(水) | 9:00–11:00 | 法人税法 | — |
12:00–14:00 | 相続税法 | — | |
15:00–17:00 | 所得税法 | — | |
8月7日(木) | 9:00–11:00 | 国税徴収法 | — |
12:00–14:00 | 固定資産税 | — | |
15:00–17:00 | 住民税 又は 事業税 | — |
過去5年分の試験実績
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2024年度(第74回) | 34,757人 | 5,762人 | 16.6% |
2023年度(第73回) | 32,893人 | 7,125人 | 21.7% |
2022年度(第72回) | 28,853人 | 5,630人 | 19.5% |
2021年度(第71回) | 29,779人 | 5,388人 | 18.1% |
2020年度(第70回) | 26,673人 | 5,402人 | 20.3% |
※合格率は〈合格者数÷受験者数〉。出典:国税庁および報道資料