試験の日程は?
試験回 | 試験日程 | 合格発表(予定) |
---|---|---|
第1回 | 2025年5月25日(日) | 2025年6月25日(水)正午より |
第2回 | 2025年8月24日(日) | 2025年9月24日(水)正午より |
第3回 | 2025年11月30日(日) | 2025年12月25日(木)正午より |
第4回 | 2026年2月15日(日) | 2026年3月17日(火)正午より |
受検の申込方法は?
申込方法 | 試験回 | 受付期間 |
---|---|---|
インターネット/郵送 | 第1回 | 2025年4月1日(火)~4月15日(火) |
第2回 | 2025年6月30日(月)~7月14日(月) | |
第3回 | 2025年9月29日(月)~10月14日(火) | |
第4回 | 2025年12月25日(木)~2026年1月8日(木) |
試験地は?
第1回 | 東京・愛知・大阪・福岡 |
---|---|
第2回 | 宮城・埼玉・東京・神奈川・愛知・大阪・福岡 |
第3回 | 北海道・宮城・埼玉・東京・神奈川・愛知・大阪・福岡・沖縄 |
第4回 | 宮城・埼玉・東京・神奈川・愛知・大阪・福岡・沖縄 |
受検費用は?
試験区分 | 受検手数料 | 納付方法 |
---|---|---|
学科試験 | 7,000円 | コンビニ・ゆうちょATM・銀行振込 |
実技試験 | 16,000円 |
※2025年度より、2級実技は減免制度が対象外となりました
試験科目や出題範囲は?
区分 | 試験科目 | 出題形式 | 合格基準 |
---|---|---|---|
学科試験 | インターネット概論、WWW法務、Web技術・標準・視覚設計・情報設計・アクセシビリティ・運用管理・安全衛生等 | マーク方式(多肢選択・真偽) | 70点以上/100点満点 |
実技試験 | ウェブサイトデザイン、ウェブサイト運用管理(課題選択方式) | 課題選択形式/PC上での作業 | 70点以上(各分類で60%以上) |
合格率・難易度は?
- 2級合格率:約30〜40%
- 2級は「やや難しい」分類、実務経験があると有利