前期(第34回/2025年度)
| 試験区分 | 試験日程 | 合格発表 | 
|---|---|---|
| 学科+実技(論述) | 2025年6月15日(日) 学科10:10集合・論述14:10集合  | 
2025年8月21日(木) Web発表:10:00予定  | 
| 実技(面接) | 2025年6月下旬〜7月中旬(地域により異なる) | 
※受検票発送:2025年6月11日ごろ
※申込期間:2025年4月7日(月)~4月21日(月)
(Web申請・郵送申請いずれも可/郵送は消印有効)
後期(第29回/2025年度)
| 試験区分 | 試験日程 | 合格発表 | 
|---|---|---|
| 学科+実技(論述) | 2025年11月2日(日) | 2025年12月17日(水) | 
| 実技(面接) | 2025年11月8日(土)〜11月23日(日)の指定日 | 
※申込期間:2025年8月18日(月)~8月29日(金)予定
※受検票発送:10月8日ごろ(再発行:10月16日~)
試験地一覧
| 地域 | 試験会場 | 
|---|---|
| 北海道・東北 | 札幌・仙台 | 
| 関東 | 東京(埼玉・千葉・神奈川含む) | 
| 中部 | 名古屋 | 
| 近畿 | 大阪 | 
| 中国 | 広島 | 
| 四国 | ― | 
| 九州・沖縄 | 福岡(後期のみ沖縄含む可能性あり) | 
受検料・支払い方法
| 試験区分 | 受検手数料 | 
|---|---|
| 学科試験 | 8,900円(非課税) | 
| 実技試験 | 29,900円(非課税) | 
| 申込方法 | 納付手段 | 
|---|---|
| インターネット | クレジットカード・コンビニ決済 | 
| 郵送 | 銀行振込 | 
出題形式・合格基準
| 区分 | 出題形式 | 問題数/構成 | 試験時間 | 合格基準 | 
|---|---|---|---|---|
| 学科 | マークシート | 50問 | 100分 | 70点以上(100点満点) | 
| 実技(論述) | 記述式 | 1題 | 60分 | 60点以上(100点満点) | 
| 実技(面接) | ロールプレイ | 20分 | 60点以上(各評価区分で満点の60%以上) | |
| 口頭試問 | 10分 | |||
過去の試験実績
| 試験回 | 学科受験者 | 学科合格率 | 実技受験者 | 実技合格率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023年度 前期(第30回) | 842人 | 58.2% | 1,540人 | 17.7% | 
| 2023年度 後期(第31回) | 868人 | 68.9% | 1,457人 | 15.4% | 
| 2024年度 前期(第32回) | 737人 | 57.4% | 1,476人 | 17.6% | 
| 2024年度 後期(第33回) | 869人 | 66.8% | 1,570人 | 19.0% | 

  
  
  
  

