試験の日程は?
試験区分 | 試験日程 | 合格発表(予定) |
---|---|---|
短答式 | 2025年5月18日(日) | 2025年6月9日(月) |
論文式(必須) | 2025年6月29日(日) | 2025年9月24日(水) |
論文式(選択) | 2025年7月27日(日) | |
口述 | 2025年10月18日(土)〜20日(月) | 2025年11月10日(月) |
※日程は特許庁公示より
受験の申込方法は?
申込方法 | 受付期間 |
---|---|
願書交付請求(Web/郵送/窓口) | 2025年2月3日(月)~3月21日(金) |
インターネット申込 | 2025年3月6日(木)~4月3日(木)(消印有効) |
※受験票の発送は短答式直前の5月上旬
試験地は?
短答式 | 論文式 | 口述 | |
---|---|---|---|
北海道・東北 | 仙台 | — | — |
関東 | 東京 | 東京 | 東京 |
中部 | 名古屋 | — | — |
近畿 | 大阪 | 大阪 | — |
九州 | 福岡 | — | — |
受験費用は?
受験料 | 納付方法 |
---|---|
12,000円 | 特許印紙 |
試験科目や出題範囲は?
【短答式】
期日 | 時間 | 科目 | 出題数 | 形式 |
---|---|---|---|---|
2025年5月18日 | 12:30~16:00 | 特許・実用新案法 | 20問 | 五肢択一 |
意匠法 | 10問 | |||
商標法 | 10問 | |||
条約 | 10問 | |||
著作権・不正競争防止法 | 10問 |
過去5年分の試験実績
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 平均受験回数 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 3,502 | 3,160 | 191 | 6.0% | 2.4回 |
2023年 | 3,417 | 3,065 | 188 | 6.1% | 2.8回 |
2022年 | 3,558 | 3,177 | 193 | 6.1% | — |
2021年 | 3,859 | 3,248 | 199 | 6.1% | — |
2020年 | 2,947 | 2,686 | 287 | 9.7% | — |
※出典:特許庁、公認資格統計サイト
【論文式(必須)】
期日 | 時間 | 科目 |
---|---|---|
2025年6月29日 | 10:00~12:00 | 特許・実用新案 |
13:15~14:45 | 意匠 | |
15:30~17:00 | 商標 |
【論文式(選択)】
期日 | 時間 | 科目 | 内容 |
---|---|---|---|
2025年7月27日 | 10:00~11:30 | 理工Ⅰ(機械) | 材料力学等 |
理工Ⅱ(数学・物理) | 電磁気・回路等 | ||
理工Ⅲ(化学) | 物理化学等 | ||
理工Ⅳ(生物) | 生物学等 | ||
理工Ⅴ(情報) | 情報理論等 | ||
法律 | 民法(弁理士業務) |
【口述】
期日 | 科目 | 形式 | 時間 |
---|---|---|---|
2025年10月18~20日 | 特許・意匠・商標 | 口述式面接 | 各約10分 |