試験の日程は?
試験日程 | 合格発表 |
---|---|
2024年3月10日(日) | 2024年4月18日(木) |
受験の申込方法は?
申込方法 | 受付期間 |
---|---|
Web | 2023年10月26日(木) 〜2024年1月30日(火)23:59 |
郵送 | 2023年10月26日(木) 〜2024年1月30日(火)必着 |
郵送申込の場合、申込書類を検定運営事務局に封書で請求する必要があります。
試験地は?
北海道・東北 | 北海道・宮城県 |
---|---|
関東 | 茨城県・千葉県・東京都・神奈川県 |
中部 | 石川県・長野県・静岡県・愛知県 |
近畿 | 京都府・大阪府・兵庫県 |
中国 | 岡山県・広島県 |
四国 | 香川県 |
九州・沖縄 | 福岡県 |
受験費用は?
等級 | 区分 | 受験料 |
---|---|---|
2級 | 学科 | 8,200円 |
実技 | 8,200円 | |
3級 | 学科 | 6,100円 |
実技 | 6,100円 |
納付方法は下記の通りです。
出願区分 | 納付方法 |
---|---|
Web | ・クレジットカード・コンビニ支払い・銀行ATM |
郵送 | 銀行振込 |
試験科目や出題範囲は?
【2級】
区分 | 試験科目 | 出題方式 | 問題数 | 試験時間 | 合格基準 |
---|---|---|---|---|---|
学科 | 戦略 | マークシート | 40問 | 60分 | 80% |
管理 | |||||
創造(調達) | |||||
保護(競争力のデザイン) | |||||
活用 | |||||
関係法規 | |||||
実技 | 戦略 | 記述 | 40問 | 60分 | 80% |
管理 | |||||
創造(調達) | |||||
保護(競争力のデザイン) | |||||
活用 |
【3級】
区分 | 試験科目 | 出題方式 | 問題数 | 試験時間 | 合格基準 |
---|---|---|---|---|---|
学科 | 保護(競争力のデザイン) | マークシート | 30問 | 45分 | 70% |
活用 | |||||
関係法規 | |||||
実技 | 保護(競争力のデザイン) | 記述 | 30問 | 45分 | 70% |
活用 |
過去の試験状況は?
【2級】
2023年7月 | 2023年3月 | 2022年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 実技 | 学科 | 実技 | 学科 | 実技 | |
申込者 | 1,941人 | 1,953人 | 1,999人 | 2,252人 | 1,850人 | 1,929人 |
合格者 | 904人 | 790人 | 948人 | 1,152人 | 840人 | 604人 |
合格率 | 46.6% | 40.5% | 47.4% | 51.2% | 45.4% | 31.3% |
【3級】
2023年7月 | 2023年3月 | 2022年11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 実技 | 学科 | 実技 | 学科 | 実技 | |
申込者 | 3,072人 | 2,929人 | 2,833人 | 2,753人 | 2,856人 | 2,756人 |
合格者 | 2,154人 | 1,950人 | 1,852人 | 1,986人 | 1,937人 | 1,884人 |
合格率 | 70.1% | 66.6% | 65.4% | 72.1% | 67.8% | 68.4% |