試験の日程は?
【上期】
試験区分 | 試験日程 | 合格発表 |
---|---|---|
学科試験(CBT方式) | 2025年4月21日(月)~5月8日(木) | 各試験日から2週間程度後にマイページで通知 |
学科試験(筆記方式) | 2025年5月25日(日) | WEB:2025年6月9日(月) |
技能試験 | 2025年7月19日(土)または20日(日) | WEB:2025年8月15日(金) |
【下期】
試験区分 | 試験日程 | 合格発表 |
---|---|---|
学科試験(CBT方式) | 2025年9月19日(金)~10月6日(月) | 各試験日から2週間程度後にマイページで通知 |
学科試験(筆記方式) | 2025年10月26日(日) | WEB:2025年11月中旬予定 |
技能試験 | 2025年12月13日(土)または14日(日) | WEB:2026年1月中旬予定 |
※技能試験の実施日は試験地によって異なります。
過去の試験状況は?
区分 | 2025年度上期 | 2024年度下期 | 2024年度上期 | 2023年度下期 | 2023年度上期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科試験 | 技能試験 | 学科試験 | 技能試験 | 学科試験 | 技能試験 | 学科試験 | 技能試験 | 学科試験 | 技能試験 | |
申込者 | 78,977人※ | – | 148,441人※ | – | – | – | 75,728人 | 48,159人 | 78,546人 | 52,790人 |
受験者(a) | 70,945人 | 40,942人 | 62,323人 | 43,570人 | 70,139人 | 50,668人 | 66,454人 | 44,101人 | 70,414人 | 49,547人 |
合格者(b) | –– | –– | 34,851人 | 30,266人 | 42,194人 | 35,949人 | 35,445人 | 31,117人 | 42,187人 | 36,250人 |
合格率(b/a) | 57.7%※学科上期 | – | 55.9% | 69.5% | 60.2% | 71.0% | 53.3% | 70.6% | 59.9% | 73.2% |
※:「申込者」欄については、2025年度全期・春期合計の概数であり、技能単独の集計は未公表です。