試験の日程は?
| 試験区分 | 試験日 | 合格発表(予定) |
|---|---|---|
| 短答式 | 2025年5月18日(日) | 2025年6月25日(水) |
| 論文式 | 2025年8月2日(土)〜4日(月) | 2025年10月17日(金) |
受験の申込方法は?
| 申込方法 | 受付期間 |
|---|---|
| 電子申請(e‑Gov) | 2025年2月6日(木)〜3月7日(金) |
| 書面(簡易書留) | 2025年2月6日(木)〜3月7日(金)※消印有効 |
試験地は?
| 短答式 | 論文式 | |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道・宮城県 | ― |
| 関東 | 東京都 | 東京都 |
| 中部 | 新潟県・愛知県 | ― |
| 近畿 | 大阪府 | 大阪府 |
| 中国 | 広島県 | ― |
| 四国 | 香川県 | ― |
| 九州・沖縄 | 福岡県・沖縄県 | 福岡県 |
受験料は?
| 申込方法 | 受験料 | 納付方法 |
|---|---|---|
| 電子申請 | 12,800円 | e‑Gov電子納付 |
| 書面申請 | 13,000円 | 収入印紙 |
試験科目・形式
短答式(1日)
| 時間 | 試験科目 |
|---|---|
| 10:00–12:00 | 不動産に関する行政法規(マークシート) |
| 13:30–15:30 | 不動産の鑑定評価に関する理論(マークシート) |
論文式(3日間)
| 日付 | 時間帯 | 科目 |
|---|---|---|
| 8/2(土) | 10:00–12:00 | 民法 |
| 13:30–15:30 | 経済学 | |
| 8/3(日) | 10:00–12:00 | 会計学 |
| 13:30–15:30 | 鑑定評価理論 | |
| 8/4(月) | 10:00–12:00 | 鑑定評価理論(演習) |
| 13:30–15:30 | 鑑定評価理論(演習) |
過去の試験結果(短答式)
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024(令和6) | 1,675人 | 606人 | 36.2% |
| 2023(令和5) | 1,647人 | 553人 | 33.6% |
| 2022 | 1,726人 | 626人 | 36.3% |
過去の試験結果(論文式)
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 885人 | 146人 | 16.5% |
| 2024 | 847人 | 147人 | 17.4% |
| 2022 | 871人 | 143人 | 16.4% |



