試験の日程は?
| 試験回 | 試験日程 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 第114回(2025年度) | 2025年2月16日(日) | 2025年3月24日(月)午後2時 |
| 第113回(2024年度) | 2024年2月11日(日) | 2024年3月22日(金) |
受検の申込方法と受付期間
| 申込方法 | 受付期間 |
|---|---|
| 郵送または窓口持参 | 2024年11月8日(金)〜11月29日(金)消印有効 |
試験地は?
| 地域区分 | 試験地(都道府県) |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道・青森県・宮城県 |
| 関東 | 東京都 |
| 中部 | 新潟県・愛知県・石川県 |
| 近畿 | 大阪府 |
| 中国 | 広島県 |
| 四国 | 香川県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県・沖縄県 |
受験費用は?
| 受験料 | 納付方法 |
|---|---|
| 5,400円 | 収入印紙 |
試験科目と配点構成
| 試験科目 | |
|---|---|
| 人体の構造と機能 | 疾病の成り立ちと回復の促進 |
| 健康支援と社会保障制度 | 基礎看護学 |
| 成人看護学 | 老年看護学 |
| 小児看護学 | 母性看護学 |
| 精神看護学 | 在宅看護論 |
| 看護の統合と実践 | |
| 問題区分 | 出題数 | 配点 | 合格基準 |
|---|---|---|---|
| 必修問題 | 50問 | 50点 | 80%以上(40点以上) |
| 一般問題 | 130問 | 130点 | 65~70%以上 |
| 状況設定問題 | 60問(1問2点) | 120点 |
過去の試験状況
| 年度 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年度(113回) | 63,131人 | 56,906人 | 90.1% |
| 2023年度(112回) | 64,051人 | 58,152人 | 90.8% |
| 2022年度(111回) | 65,025人 | 59,344人 | 91.3% |
| 2021年度(110回) | 66,124人 | 59,769人 | 90.4% |
※第114回(2025年)は、63,131人受験、56,906人合格、合格率90.1%(新卒95.9%/既卒44.9%)
傾向と留意点
- 合格率は近10年で約90%前後と安定
- 午前・午後とも240問全体で240点、必修問題は早めの対策がカギに
- 新卒と既卒で合格値に大きな差(新卒95%超、既卒45%前後)

