試験の日程は?
| 区分 | 試験日程 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 第1回(第64回) | 2025年8月24日(日) | 2025年10月10日(金) |
| 第2回(第65回) | 2026年1月25日(日) | 2026年3月13日(金) |
受験の申込方法は?
| 申込方法 | 区分 | 受付期間 |
|---|---|---|
| 郵送 | 第1回 | 2025年6月16日(月)~7月4日(金)(当日消印有効) |
| 第2回 | 2025年11月10日(月)~11月28日(金)(当日消印有効) |
試験地は?
| 北海道・東北 | 北海道・宮城県 |
|---|---|
| 関東 | 東京都 |
| 近畿 | 大阪府 |
| 九州・沖縄 | 福岡県・沖縄県 |
受験費用は?
| 免除科目 | 受験料 | 納付方法 |
|---|---|---|
| 無し | 11,400円 | 銀行振込 |
| 学科一科目免除 | 10,400円 | |
| 学科二科目免除 | 9,400円 |
試験科目や出題範囲は?
| 区分 | 試験科目 | 試験範囲 | 試験時間 | 問題数 | 合格基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学科試験 | 一般知識 | 大気構造・熱力学・降水過程・放射・力学・気象現象・法規等 | 60分 | 15問 | 11問以上正解 |
| 専門知識 | 観測・数値予報・予報各種・災害・応用等 | 60分 | 15問 | 11問以上正解 | |
| 実技試験 | ①気象概況把握 ②局地予報 ③台風等対応 |
75分×2回 | 総得点の70%以上 | ||
| 局地的気象予報 | |||||
| 台風等緊急時対応 | |||||
過去の試験状況は?
| 区分 | 2024年度第62回 | 2024年度第63回 | 2023年度第61回 | 2023年度第60回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者(a) | 合格者(b) | 受験者(a) | 合格者(b) | 受験者(a) | 合格者(b) | 受験者(a) | 合格者(b) | |
| 第1回(8月) | 4,034人 | 244人 | – | – | 3,986人 | 167人 | 3,319人 | 132人 |
| 第2回(1月) | – | – | 4,034人 | 244人 | 2,920人 | 124人 | 2,848人 | 166人 |
| 合格率(b/a) | 約6.0% | – | 約6.0% | – | 約4.2%~5.8% | – | 約4.5%~5.8% | – |





