試験の日程は?
試験日程 | 合格発表 |
---|---|
2023年8月8日(火)〜10日(木) | 2023年11月30日(木) |
受験の申込方法は?
申込方法 | 受付期間 |
---|---|
郵送 | 2023年5月9日(火)〜5月19日(金) |
試験地は?
北海道・東北 | 北海道・宮城県 |
---|---|
関東 | 埼玉県・東京都 |
中部 | 石川県・愛知県 |
近畿 | 大阪府 |
中国 | 広島県 |
四国 | 香川県 |
九州・沖縄 | 福岡県・熊本県・沖縄県 |
※2022年度分の情報です。
受験費用は?
受験科目数 | 受験料 | 納付方法 |
---|---|---|
1科目 | 4,000円 | 収入印紙 |
2科目 | 5,500円 | |
3科目 | 7,000円 | |
4科目 | 8,500円 | |
5科目 | 10,000円 |
※2022年度分の情報です。
試験科目や出題範囲は?
月日 | 試験時間 | 科目 | 出題範囲 |
---|---|---|---|
8月2日(火) | 9:00~11:00 | 簿記論 | 複式簿記の原理、その記帳・計算及び 帳簿組織、商業簿記のほか工業簿記を含む。 ただし、原価計算を除く。 |
12:30~14:30 | 財務諸表論 | 会計原理、企業会計原則、企業会計の諸基準、 会社法中計算等に関する規定、会社計算規則 (ただし、特定の事業を行う会社についての特例を除く) 財務諸表等の用語・様式及び作成方法に関する規則、 連結財務諸表の用語・様式及び作成方法に関する規則 |
|
15:30~17:30 | 消費税法又は酒税法 | ①当該科目に係る法令に関する事項のほか、 租税特別措置法、国税通則法など当該科目に 関連する他の法令に定める関係事項を含む。 |
|
8月3日(水) | 9:00~11:00 | 法人税法 | |
12:00~14:00 | 相続税法 | ||
15:00~17:00 | 所得税法 | ||
8月4日(木) | 9:00~11:00 | 国税徴収法 | ①と同じ。 |
12:00~14:00 | 固定資産税 | ②当該科目に係る地方税法、同施行令、施行規則に 関する事項のほか、地方税法総則に定める関係事項 及び当該科目に関連する他の法令に定める関係事項を含む。 |
|
15:00~17:00 | 住民税又は事業税 | ②と同じ。 |
※2022年度分の情報です。
過去の試験状況は?
区分 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|
受験者(a) | 28,853人 | 27,299人 | 26,673人 | 29,779人 | 30,850人 |
合格者(b) | 5,626人 | 5,139人 | 5,402人 | 5,388人 | 4,716人 |
合格率(b/a) | 19.5% | 18.8% | 20.3% | 18.1% | 15.3% |